<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Charla de Kenneth Morse en Miramon</title>
	<atom:link href="http://weblog.linkingpaths.com/2007/09/25/charla-de-kenneth-morse-en-miramon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.linkingpaths.com/2007/09/25/charla-de-kenneth-morse-en-miramon/</link>
	<description>Un blog sobre pequeñas empresas y grandes productos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 23:55:33 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Emprendizaje Corporativo e Innovación Abierta &#171; redes de innovación @ ikerlan-ik4</title>
		<link>http://weblog.linkingpaths.com/2007/09/25/charla-de-kenneth-morse-en-miramon/comment-page-1/#comment-607</link>
		<dc:creator>Emprendizaje Corporativo e Innovación Abierta &#171; redes de innovación @ ikerlan-ik4</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 17:17:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.linkingpaths.com/2007/09/25/charla-de-kenneth-morse-en-miramon/#comment-607</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] El contenido de este curso hace, en primer lugar, un recorrido por las diferentes ideas y casos explicados en los libros estrella de Chesborough (Open Innovation – Open Business Models). A continuación da una rápida visión del trabajo de la Estrategia del Océano Azul como método de diseño de nuevos modelos de negocio. Y finalmente se detiene en otros aspectos más vinculados al entrepreneurship de la mano de Kenneth Morse (también conocido por la cofradía gracias a la animada charla que el año pasado dio en Miramón). [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El contenido de este curso hace, en primer lugar, un recorrido por las diferentes ideas y casos explicados en los libros estrella de Chesborough (Open Innovation – Open Business Models). A continuación da una rápida visión del trabajo de la Estrategia del Océano Azul como método de diseño de nuevos modelos de negocio. Y finalmente se detiene en otros aspectos más vinculados al entrepreneurship de la mano de Kenneth Morse (también conocido por la cofradía gracias a la animada charla que el año pasado dio en Miramón). [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aitor</title>
		<link>http://weblog.linkingpaths.com/2007/09/25/charla-de-kenneth-morse-en-miramon/comment-page-1/#comment-604</link>
		<dc:creator>aitor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 10:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.linkingpaths.com/2007/09/25/charla-de-kenneth-morse-en-miramon/#comment-604</guid>
		<description>&lt;p&gt;¡Nada hombre!. Un placer....&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Nada hombre!. Un placer&#8230;.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel</title>
		<link>http://weblog.linkingpaths.com/2007/09/25/charla-de-kenneth-morse-en-miramon/comment-page-1/#comment-605</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 08:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.linkingpaths.com/2007/09/25/charla-de-kenneth-morse-en-miramon/#comment-605</guid>
		<description>&lt;p&gt;Oh! mil gracias por el resumen! :)&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh! mil gracias por el resumen! :)</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cashflow &#124; externalidades</title>
		<link>http://weblog.linkingpaths.com/2007/09/25/charla-de-kenneth-morse-en-miramon/comment-page-1/#comment-606</link>
		<dc:creator>Cashflow &#124; externalidades</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 22:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.linkingpaths.com/2007/09/25/charla-de-kenneth-morse-en-miramon/#comment-606</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Kenneth Morse  [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kenneth Morse  [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
